Нашата селекция
Продукт на седмицата





✅ Ултра тиха: 29 dB на 1 м.
✅ Премиум изработка: Алуминий и закалено стъкло.
✅ COP 7.0 & R290: Максимална икономия.
iGarden iGXC08 R290 — Интелигентна енергийна революция
Термопомпата iGarden iGXC08 използва екологичния хладилен агент R290 и технологията AI INVERTER за 10 пъти по-прецизен контрол. Осигурява максимална ефективност и тиха работа дори при екстремни условия.
🌿 Предимствата на R290
Технологията позволява температура на водата до 75°C без нужда от нагревател, което прави системата перфектна за работа със съществуващи радиатори.
🛡️ Пълна сигурност от ORENDA THERM
- ⚙️ 7 Години гаранция на компресора
- ✅ 5 Години пълна гаранция на системата
- ❄️ 3 Години замяна с нова при теч на фреон
📋 Пълни технически спецификации — iGXC08
| Параметър | Условия / Ед. | Стойност |
|---|---|---|
| Отопление (При външна темп. 7°C / Вода 35°C) | ||
| Номинална мощност | кВт | 8.00 |
| Диапазон на отоплителната мощност | кВт | 2.11 ~ 10.04 |
| Диапазон на консумирана мощност | кВт | 0.33 ~ 3.01 |
| COP диапазон | W/W | 4.13 ~ 7.00 |
| Отопление (При външна темп. 2°C / Вода 35°C) | ||
| Номинална мощност | кВт | 7.50 |
| Диапазон на отоплителната мощност | кВт | 2.05 ~ 10.01 |
| Диапазон на консумирана мощност | кВт | 0.41 ~ 3.07 |
| COP диапазон | W/W | 2.33 ~ 4.75 |
| Високотемпературен режим (Външна 7°C / Вода 55°C) | ||
| Номинална мощност | кВт | 7.60 |
| Диапазон на отоплителната мощност | кВт | 2.27 ~ 10.22 |
| COP диапазон | W/W | 2.25 ~ 4.15 |
| Охлаждане (При външна темп. 35°C / Вода 18°C) | ||
| Номинална мощност | кВт | 7.00 |
| Диапазон на охлаждаща мощност | кВт | 1.89 ~ 9.15 |
| EER диапазон | W/W | 2.21 ~ 4.33 |
| Електрически данни и Шум | ||
| Енергиен клас (W35 / W55) | - | A+++ / A+++ |
| Номинален ток / Максимален ток | А | 10.6 / 16.0 |
| Ниво на шум (на 3 м) | dB(A) | 29 |
| Ниво на звукова мощност | dB(A) | 56 |
| Експлоатационни данни | ||
| Максимална температура на водата | °C | 75°C |
| Работен диапазон на околната среда | °C | -25°C ~ +43°C |
| Хладилен агент / GWP | - | R290 / 3 |
| Тип компресор | - | Twin Rotary (Двоен) |
Ексклузивна пре-ордер кампания
iGarden R290: Интелигентна мощност с COP 7.0

ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ
ПЕЧЕЛИ ОТ ВСЯКА ПОКУПКА
Получаваш 5% обратно в точки при всяка покупка.
Кани приятели и печели още.
Разменяй точките за отстъпки или професионални инструменти.
Нови предложения
ВСИЧКО ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИЦИ




















