





Термопомпа моноблок iGarden iGXC11T R290
iGarden iGXC11T R290 — Трифазна мощност и AI интелигентност
Термопомпата iGarden iGXC11T е трифазният вариант на нашия 11 kW модел, използващ екологичния хладилен агент R290. Тя е идеалното решение за обекти с трифазно захранване, търсещи максимална стабилност и отоплителна мощност с AI INVERTER управление.
COP до 6.95
Висока ефективност при трифазно захранване
Еко агент R290
Бъдещето на отоплението (GWP=3)
Клас A+++/A+++
Максимална икономия на енергия
30 dB(A)
Изключително тиха (на 3 метра)
🌿 Защо iGXC11T?
Освен високата температура на водата от 75°C, трифазното захранване осигурява по-ниско натоварване на електрическата мрежа и по-дълъг живот на компонентите при интензивна експлоатация.
🛡️ Сигурност от ORENDA THERM
- ⚙️ 7 Години гаранция на компресора
- ✅ 5 Години пълна гаранция на системата
- ❄️ 3 Години замяна с нова при теч на фреон
📋 Пълни технически спецификации — iGXC11T
| Параметър | Условия / Ед. | Стойност |
|---|---|---|
| Отопление (A7°C / W35°C) | ||
| Нормална отоплителна мощност | кВт | 11.00 |
| Диапазон на отоплителна мощност | кВт | 3.77 ~ 13.46 |
| Диапазон на необходима мощност | кВт | 0.55 ~ 3.74 |
| COP диапазон | C/C | 4.13 ~ 6.95 |
| Отопление (A2°C / W35°C) | ||
| Нормална отоплителна мощност | кВт | 10.50 |
| Диапазон на отоплителна мощност | кВт | 3.44 ~ 13.21 |
| Диапазон на необходима мощност | кВт | 0.67 ~ 3.79 |
| COP диапазон | C/C | 2.25 ~ 4.66 |
| Високотемпературен режим (A7°C / W55°C) | ||
| Нормална отоплителна мощност | кВт | 10.50 |
| Диапазон на отоплителна мощност | кВт | 3.33 ~ 13.08 |
| COP диапазон | C/C | 2.15 ~ 4.02 |
| Охлаждане (A35°C / W18°C) | ||
| Нормална охлаждаща мощност | кВт | 10.00 |
| Диапазон на охлаждаща мощност | кВт | 2.73 ~ 12.50 |
| EER диапазон | C/C | 2.08 ~ 4.20 |
| Електрически данни и Шум | ||
| Енергиен клас (W35°C / W55°C) | - | A+++ / A+++ |
| Номинален ток / Максимален ток | А | 8.4 / 14.6 |
| Максимална консумирана мощност | кВт | 5.9 |
| Захранване | - | 380-415V/3N~/50Hz |
| Ниво на шум (на 3 м) | dB(A) | 30 |
| Ниво на звукова мощност | dB(A) | 57 |
| Експлоатационни данни | ||
| Максимална температура на водата | °C | 75°C |
| Работна температура (околна среда) | °C | -25 ~ 43°C |
| Дебит на топла вода | м³/ч | 1.80 |
| Хладилен агент / ПГП | - | R290 / 3 |
| Тип компресор | - | Двоен ротационен |
Изберете опции






Термопомпа моноблок iGarden iGXC11T R290
Цена на промоция€5.098,00