




Термопомпа моноблок iGarden iGXC16 R290
iGarden iGXC16 R290 — Интелигентна термопомпа моноблок въздух-вода
Термопомпата iGarden iGXC16 използва екологичния хладилен агент R290 и технологията AI INVERTER. Резултатът: максимална ефективност, минимален разход на енергия и тиха работа целогодишно.
📋 Пълни технически спецификации — iGXC16
| Параметър | Условия | - | Стойност |
|---|---|---|---|
| A7°C/W35°C | Нормална мощност | kW | 16.00 |
| Диапазон на отоплителна мощност | kW | 6.39~20.61 | |
| Диапазон на потребена мощност | kW | 1.01~6.05 | |
| COP диапазон | W/W | 4.01~6.41 | |
| A2°C/W35°C | Нормална мощност | kW | 15.60 |
| Диапазон на отоплителна мощност | kW | 5.57~18.31 | |
| Диапазон на потребена мощност | kW | 1.20~6.00 | |
| COP диапазон | W/W | 2.41~4.48 | |
| A7°C/W55°C | Нормална мощност | kW | 15.80 |
| Диапазон на отоплителна мощност | kW | 5.30~20.08 | |
| Диапазон на потребена мощност | kW | 1.11~6.77 | |
| COP диапазон | W/W | 2.02~3.97 | |
| A35°C/W18°C (охлаждане) | Нормална мощност | kW | 15.00 |
| Диапазон на охлаждаща мощност | kW | 4.94~17.62 | |
| Диапазон на потребена мощност | kW | 1.13~5.79 | |
| EER диапазон | W/W | 2.08~4.14 | |
| Енергиен клас | W35°C | — | A+++ |
| W55°C | — | A+++ | |
| Електрически данни | Номинален ток | A | 24.3 |
| Максимален ток | A | 38.0 | |
| Максимална потребена мощност | kW | 9.0 | |
| Шум | Ниво на звуково налягане (1 m) | dB(A) | 47 |
| Ниво на звуково налягане (3 m) | dB(A) | 35 | |
| Ниво на звукова мощност | dB(A) | 61 | |
| Температура и дебит | Максимална температура на водата | °C | 75 |
| Работна температура на околната среда | °C | -25 ~ 43 | |
| Дебит на топла вода | m³/h | 3.00 | |
| Водопроводна връзка | Диаметър | Inch | G1 1/4" |
| Хладилен контур | Хладилен агент | — | R290 |
| GWP | — | 3 | |
| Компресор | — | Twin rotary | |
| Захранване | Напрежение | — | 220-240V~/50Hz |
Изберете опции





Термопомпа моноблок iGarden iGXC16 R290
Цена на промоция€6.898,00