




Термопомпа моноблок iGarden iGXC11 R290
iGarden iGXC11 R290 — Интелигентна термопомпа моноблок въздух-вода
Термопомпата iGarden iGXC11 използва екологичния хладилен агент R290 и технологията AI INVERTER, която управлява потока на хладилния агент с 5 до 10 пъти по-прецизен контрол в сравнение със стандартните системи. Резултатът: максимална ефективност, минимален разход на енергия и тиха работа целогодишно.
🌿 Защо R290?
R290 е природен хладилен агент с нулев потенциал за глобално затопляне (GWP=3). По-ефективен, по-екологичен и готов за бъдещето на отоплението.
⚡ Ключови предимства
- COP до 7.0 — 1 kW консумация = 7 kW отопление
- Двоен енергиен клас A+++ — 40% по-ефективна от средното за пазара
- 100% мощност при -10°C — стабилна работа дори при екстремни зимни температури
- AI приложение и IoT платформа — гласово управление, мониторинг в реално време и AI диагностика
- 13 вградени защити — включително защита срещу замръзване за целогодишна сигурност
📋 Пълни технически спецификации — iGXC11
| Параметър | Условия | Мярка | Стойност |
|---|---|---|---|
| A7°C/W35°C | Нормална мощност | kW | 11.00 |
| Диапазон на отоплителна мощност | kW | 3.75~13.45 | |
| Диапазон на потребена мощност | kW | 0.57~3.77 | |
| COP диапазон | W/W | 4.11~7.00 | |
| A2°C/W35°C | Нормална мощност | kW | 10.50 |
| Диапазон на отоплителна мощност | kW | 3.45~13.30 | |
| Диапазон на потребена мощност | kW | 0.69~3.74 | |
| COP диапазон | W/W | 2.26~4.67 | |
| A7°C/W55°C | Нормална мощност | kW | 10.60 |
| Диапазон на отоплителна мощност | kW | 3.32~13.06 | |
| Диапазон на потребена мощност | kW | 0.75~4.05 | |
| COP диапазон | W/W | 2.15~4.03 | |
| A35°C/W18°C (охлаждане) | Нормална мощност | kW | 10.00 |
| Диапазон на охлаждаща мощност | kW | 2.74~12.55 | |
| Диапазон на потребена мощност | kW | 0.84~3.56 | |
| EER диапазон | W/W | 2.10~4.21 | |
| Енергиен клас | W35°C | — | A+++ |
| W55°C | — | A+++ | |
| Електрически данни | Номинален ток | A | 17.7 |
| Максимален ток | A | 24.8 | |
| Максимална потребена мощност | kW | 5.8 | |
| Шум | Ниво на звуково налягане (1 m) | dB(A) | 44 |
| Ниво на звуково налягане (3 m) | dB(A) | 30 | |
| Ниво на звукова мощност | dB(A) | 57 | |
| Температура и дебит | Максимална температура на водата | °C | 75 |
| Работна температура на околната среда | °C | -25 ~ 43 | |
| Дебит на топла вода | m³/h | 1.80 | |
| Водопроводна връзка | Диаметър | Inch | G1" |
| Хладилен контур | Хладилен агент | — | R290 |
| GWP | — | 3 | |
| Компресор | — | Twin rotary | |
| Захранване | Напрежение | — | 220-240V~/50Hz |
Изберете опции





Термопомпа моноблок iGarden iGXC11 R290
Цена на промоция€4.798,00