





Термопомпа моноблок iGarden iGXC16T R290
iGarden iGXC16T R290 — Върхова мощност на трифазен ток
Термопомпата iGarden iGXC16T е флагманът на нашата серия, предлагащ масивните 16 kW мощност при трифазно захранване. Използвайки екологичния хладилен агент R290 и интелигентното AI INVERTER управление, тя е безкомпромисният избор за отопление и охлаждане на големи имоти с фокус върху стабилност и икономия.
COP до 6.45
Топ капацитет при трифазно разпределение
Еко агент R290
Бъдещето на отоплението (GWP=3)
Клас A+++/A+++
Максимална енергийна ефективност
35 dB(A)
Тишина на 3 метра при пълна мощност
🌿 Превъзходството на iGXC16T
С температура на водата до 75°C и стабилността на трифазното захранване 380-415V, този модел е най-надеждното решение за преход от котли на твърдо гориво към чиста и евтина енергия.
🛡️ Пълна сигурност от ORENDA THERM
- ⚙️ 7 Години гаранция на компресора
- ✅ 5 Години пълна гаранция на системата
- ❄️ 3 Години замяна с нова при теч на фреон
📋 Пълни технически спецификации — iGXC16T
| Параметър | Условия / Ед. | Стойност |
|---|---|---|
| Отопление (A7°C / W35°C) | ||
| Номинална отоплителна мощност | кВт | 16.00 |
| Диапазон на отоплителна мощност | кВт | 6.41 ~ 20.64 |
| Диапазон на консумирана мощност | кВт | 1.06 ~ 6.03 |
| COP диапазон | W/W | 4.05 ~ 6.45 |
| Отопление (A2°C / W35°C) | ||
| Номинална отоплителна мощност | кВт | 15.60 |
| Диапазон на отоплителна мощност | кВт | 5.55 ~ 18.33 |
| Диапазон на консумирана мощност | кВт | 1.15 ~ 5.96 |
| COP диапазон | W/W | 2.45 ~ 4.51 |
| Високотемпературен режим (A7°C / W55°C) | ||
| Номинална отоплителна мощност | кВт | 15.80 |
| Диапазон на отоплителна мощност | кВт | 5.32 ~ 20.12 |
| Диапазон на консумирана мощност | кВт | 1.13 ~ 6.75 |
| COP диапазон | W/W | 2.06 ~ 4.00 |
| Охлаждане (A35°C / W18°C) | ||
| Номинална охлаждаща мощност | кВт | 15.00 |
| Диапазон на охлаждаща мощност | кВт | 4.93 ~ 17.65 |
| Диапазон на консумирана мощност | кВт | 1.10 ~ 5.75 |
| EER диапазон | W/W | 2.05 ~ 4.20 |
| Електрически данни и Шум | ||
| Енергиен клас (W35°C / W55°C) | - | A+++ / A+++ |
| Номинален ток / Максимален ток | А | 11.1 / 18.3 |
| Максимална консумирана мощност | кВт | 9.5 |
| Захранване | - | 380-415V/3N~/50Hz |
| Ниво на шум (на 3 м) | dB(A) | 35 |
| Ниво на звукова мощност | dB(A) | 61 |
| Експлоатационни данни | ||
| Максимална температура на водата | °C | 75°C |
| Работна температура (околна среда) | °C | -25 ~ 43°C |
| Дебит на топла вода | м³/ч | 3.00 |
| Хладилен агент / ПГП | - | R290 / 3 |
| Тип компресор | - | Twin Rotary (Двоен) |
Изберете опции






Термопомпа моноблок iGarden iGXC16T R290
Цена на промоция€7.198,00